×

SEO глазами клиентов 2013

0
Шрифт:
В 2013 году рейтинг «SEO глазами клиентов» проводится в 4-ый раз.
Число участников снова выросло, и в этот раз ровно на четверть. Если в прошлом году в проекте принимали участие 40 компаний, то в этом их число увеличилось до 50-ти.
В рейтинге «SEO глазами клиентов 2013» зарегистрировались компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Казани, Чебоксар, Новосибирска, Пензы, Ярославля, Иванова и многих других городов. Всего редакторы SEOnews опросили порядка 750-ти клиентов.

Таблица рейтинга
Анализ результатов
# Компании Объективная оценка Субъективная оценка Итог Тренд Отправить
заявку
Реклама SEO.RU - Первым быть просто!
1 Russian Promo 0.0108 0.6685 0.2081 1 -
2 Ingate Group 0.0494 0.5758 0.2073 1
3 Текарт 0.0107 0.6653 0.2071 9 -
Реклама KINETICA
4 Intelsib 0.0202 0.6178 0.1995 13 -
5 ТриЛан 0.0217 0.5936 0.1933 19 -
6 VIPRO 0.0143 0.6098 0.1930 8 -
7 Kokoc.com 0.0216 0.5792 0.1889 - -
Реклама Hastra
8 webit 0.0124 0.5959 0.1875 2 -
9 IT-Studio 0.0165 0.5772 0.1847 3 -
10 Complex Systems 0.0104 0.5877 0.1836 new -
11 Promotion Group 0.0149 0.5727 0.1822 new -
12 Fanky 0.0109 0.5793 0.1814 new -
13 i-Media 0.0107 0.5757 0.1802 12 -
14 Uplab 0.0232 0.5444 0.1796 10 -
15 Serenity 0.0146 0.5590 0.1779 7 -
16 ITECH 0.0207 0.5413 0.1769 new -
17 Медиасфера 0.0103 0.5644 0.1765 2 -
18
Astra Media Group 0.0187 0.5224 0.1698 new -
Директ Лайн 0.0197 0.5200 0.1698 9 -
19 ONE TOUCH 0.0089 0.5426 0.1690 new -
20 index.art 0.0235 0.5053 0.1680 new -
21 BDBD (Корпорация РБС) 0.0182 0.5164 0.1677 18 -
22 Реаспект 0.0104 0.5169 0.1624 new -
23 Ареал 0.0069 0.5236 0.1619 1 -
24 SEO Promotion Team 0.0120 0.5114 0.1618 new -
25 Venta 0.0176 0.4980 0.1617 4 -
26 ADLABS 0.0160 0.5013 0.1616 6 -
27 Сумма технологий 0.0246 0.4801 0.1613 new -
28 Кельник 0.0107 0.5123 0.1612 3 -
29 Kraftwork 0.0081 0.5140 0.1599 new -
30 Questor IT 0.0109 0.4824 0.1524 new -
31 WebOptimize 0.0192 0.4626 0.1522 new -
32 UTLab 0.0069 0.4895 0.1517 new -
33 X-Project 0.0129 0.4738 0.1512 new -
34 Atom Media 0.0121 0.4540 0.1447 new -
35 Оптимизм.ру 0.0101 0.4549 0.1435 7 -
36 Митра 0.0092 0.4349 0.1369 new -
37 Original Works 0.0106 0.4303 0.1365 new -
38 KINETICA 0.0161 0.4108 0.1345 29
39 INTEC 0.0085 0.4244 0.1333 new -
40 Artox Media Digital Group 0.0141 0.4028 0.1307 21 -
41 Портал-Инфо 0.0111 0.4090 0.1305 new -
42 ООО «Продвижение» (Macter) 0.0119 0.3951 0.1269 new -
43 Luxpro 0.0077 0.3910 0.1227 32 -
44 FMF 0.0209 0.3473 0.1188 11 -
45 Снайпер 0.0198 0.3389 0.1155 new -
Анализ результатов
Отправьте отзыв!