×

SEO глазами клиентов 2015

0
Шрифт:

С одной стороны, для организаторов рейтинга главной неожиданностью этого года стал прорыв региональных компаний в топ рейтинга. Регионы показали отличные результаты, сместив с первых позиций известные и крупные SEO-компании.

С другой стороны, это вполне объяснимо. Во-первых, компании, которые работают исключительно в своем регионе, где уже завоевали любовь и поддержку заказчика, как раз и могут победить только в рейтинге, где главным критерием является лояльность клиента. Во-вторых, оценивая объективные факторы — трафик и позиции, мы не учитываем в рейтинге региональный компонент.

*Компании Kokos и Bdbd (Корпорация РБС), которые входят в состав холдинга Kokos Group, представлены в рейтинге отдельными структурными единицами.

Таблица рейтинга
Анализ результатов
# Компании Объективная оценка Субъективная оценка Итог Тренд Отправить
заявку
Реклама АСТОНИА
0
5 O’click 0.0080 0.4371 0.1367 new -
ADICT Group 0.0123 0.3470 0.1127 new -
ARD media 0.0110 0.4542 0.1440 - -
Artox Media Digital Group 0.0022 0.5354 0.1622 - -
Astra Media Group 0.0188 0.4876 0.1594 - -
Atom Media 0.0062 0.5746 0.1767 new -
BDBD (Корпорация РБС) 0.0079 0.6864 0.2115 - -
Complex Systems 0.0099 0.4832 0.1519 new -
Datakit 0.0082 0.5156 0.1604 - -
Dial 0.0061 0.5230 0.1612 - -
Digital Agency «ST» 0.0079 0.4457 0.1392 new -
FMF 0.0119 0.4944 0.1567 - -
IT-Studio 0.0061 0.5261 0.1621 - -
ITECH 0.0112 0.5160 0.1626 - -
Idea-Promotion 0.0051 0.5066 0.1556 new -
Ingate Group 0.0306 0.6614 0.2198 -
Intelsib 0.0066 0.4092 0.1274 - -
KINETICA 0.0120 0.5544 0.1747 -
Kokoc.com 0.0142 0.5713 0.1813 - -
MST 0.0127 0.4396 0.1408 - -
ONE TOUCH 0.0342 0.5749 0.1964 - -
Original Works 0.0115 0.3318 0.1076 - -
Pi-Media 0.0081 0.6661 0.2055 new -
Promo Group 0.0084 0.3589 0.1136 new -
R52.RU 0.0037 0.5216 0.1591 new
Russian Promo 0.0166 0.5789 0.1853 - -
SEO Promotion Team 0.0124 0.5084 0.1612 - -
SEO complex 0.0142 0.6081 0.1924 new -
SEO Интеллект 0.0027 0.5153 0.1565 new -
Sabit 0.0095 0.5794 0.1805 - -
Serenity 0.0037 0.4738 0.1447 - -
TRINET.Group 0.0081 0.4920 0.1533 - -
UTLab 0.0127 0.5236 0.1660 new -
Uplab 0.0102 0.5737 0.1793 - -
Venta 0.0151 0.5352 0.1711 - -
WebCanape 0.0089 0.5449 0.1697 new -
fancymedia 0.0106 0.5338 0.1676 - -
i-Media 0.0115 0.6229 0.1949 - -
i-Vi 0.0056 0.4094 0.1267 new -
index.art 0.0136 0.4562 0.1464 - -
ipos.digital 0.0097 0.4471 0.1409 -
webit 0.0109 0.5252 0.1652 - -
Айтекс 0.0025 0.3918 0.1193 new -
Ареал 0.0030 0.5030 0.1530 - -
Вебпрактик 0.0099 0.5308 0.1662 new -
Директ Лайн 0.0106 0.7191 0.2232 - -
Кельник 0.0134 0.5968 0.1884 - -
Лидер поиска 0.0080 0.5545 0.1720 - -
Медиасфера 0.0090 0.5651 0.1758 - -
Олимп 0.0168 0.5039 0.1629 new -
Пиксель Плюс 0.0055 0.7016 0.2143 -
Приоритет 0.0107 0.5135 0.1615 new -
Реванта 0.0178 0.4844 0.1578 new -
СЕО-Импульс 0.0086 0.5533 0.1720 new
Студия ЯЛ 0.0128 0.3621 0.1176 new -
Текарт 0.0062 0.6958 0.2131 - -
ТриЛан 0.0108 0.4445 0.1409 - -
Анализ результатов
Отправьте отзыв!