В итоговую таблицу рейтинга Известности попали 194 компании, которые занимаются поисковым продвижением. Именно эти бренды были названы 110 респондентами рейтинга в ходе опроса.
Рейтинг Известности SEO-компаний 2019
# | Компании | Итог | Тренд | Отправить заявку |
|
---|---|---|---|---|---|
Реклама | SEO.RU - Первым быть просто! | ||||
1 | Ingate Group | 0.6860 | - | ||
2 | Kokoc.com | 0.4380 | - | - | |
3 | Ашманов и партнеры | 0.4340 | 1 | - | |
4 | Пиксель Плюс | 0.4140 | 1 | ||
5 | Demis Group | 0.3720 | 2 | ||
6 | i-Media | 0.2280 | 1 | - | |
7 | Скобеев и Партнеры | 0.1960 | 1 | - | |
Реклама | Hastra | ||||
8 | Оптимизм.ру | 0.1600 | 9 | - | |
9 | BDBD (Корпорация РБС) | 0.1380 | 1 | - | |
10 | Rush Agency | 0.1260 | - | - | |
11 | impulse.guru | 0.1180 | 16 | - | |
12 | webit | 0.1120 | 1 | - | |
13 | iSEO (iConText Group) | 0.1080 | 4 | - | |
14 | Remarka Agency | 0.1020 | - | - | |
15 | |||||
KINETICA | 0.0920 | 5 | - | ||
SEO Интеллект | 0.0920 | 3 | - | ||
16 | |||||
TRINET.Group | 0.0900 | 5 | - | ||
Альфа.Сайт | 0.0900 | 10 | - | ||
17 | Intelsib | 0.0800 | 2 | - | |
18 | SmartMedia | 0.0740 | 7 | - | |
19 | |||||
Digital Tools | 0.0720 | 22 | - | ||
TexTerra | 0.0720 | 5 | - | ||
Иванов.SEO | 0.0720 | 6 | - | ||
20 | SEMANTICA | 0.0700 | 1 | - | |
21 | Nimax | 0.0640 | 4 | - | |
22 | |||||
1PS.RU | 0.0620 | 6 | - | ||
IT-Agency | 0.0620 | 6 | - | ||
23 | |||||
Biplane | 0.0600 | 8 | - | ||
SEO.RU | 0.0600 | 3 | |||
e-promo | 0.0600 | 9 | - | ||
Флагман | 0.0600 | 10 | - | ||
24 | Bitkey | 0.0560 | 2 | - | |
25 | |||||
Ant-team | 0.0540 | 8 | - | ||
Molinos | 0.0540 | 4 | |||
26 | АлаичЪ и Ко | 0.0520 | 4 | - | |
27 | |||||
Sabit | 0.0500 | 11 | - | ||
Муравейник | 0.0500 | 12 | - | ||
28 | |||||
R52.RU | 0.0440 | 10 | |||
Racurs (ГК Риалвеб) | 0.0440 | 16 | - | ||
«Иващенко и Низамов» | 0.0440 | 7 | - | ||
29 | |||||
MGCom | 0.0420 | 3 | - | ||
Бюро Погодаева | 0.0420 | 9 | - | ||
30 | FMF | 0.0380 | 8 | - | |
31 | OptimPro | 0.0360 | new | - | |
32 | |||||
Digital Geeks | 0.0340 | 3 | - | ||
ITECH | 0.0340 | 7 | - | ||
SREDA digital | 0.0340 | 8 | - | ||
Умный маркетинг | 0.0340 | 8 | - | ||
33 | |||||
AGIMA | 0.0300 | 2 | - | ||
Mnogoland | 0.0300 | new | - | ||
SEOX | 0.0300 | new | - | ||
Storozhenko.pro | 0.0300 | new | - | ||
Многослов | 0.0300 | new | - | ||
34 | Текарт | 0.0260 | 8 | - | |
35 | |||||
DEXTRA | 0.0240 | 2 | - | ||
Elit-Web | 0.0240 | 10 | - | ||
Top-7 | 0.0240 | 3 | - | ||
36 | Completo | 0.0220 | 8 | - | |
37 | |||||
Adventum | 0.0200 | 12 | - | ||
Dominion | 0.0200 | 1 | - | ||
IntelOptima | 0.0200 | new | - | ||
MST | 0.0200 | 1 | - | ||
Relevant | 0.0200 | 4 | - | ||
SEO Dream | 0.0200 | 3 | - | ||
Site UP | 0.0200 | 5 | - | ||
Wezom | 0.0200 | 8 | - | ||
artvolkov.ru | 0.0200 | new | - | ||
Альтера | 0.0200 | 5 | - | ||
Купи Слова | 0.0200 | new | - | ||
Новые Линии Продвижения | 0.0200 | new | - | ||
Студия Клондайк | 0.0200 | 1 | - | ||
38 | |||||
ADLABS | 0.0180 | 12 | - | ||
MOAB | 0.0180 | new | - | ||
SEO Простор | 0.0180 | new | - | ||
SLT | 0.0180 | new | - | ||
Siteclinic | 0.0180 | 1 | - | ||
TOP10 | 0.0180 | new | - | ||
Реаспект | 0.0180 | 8 | - | ||
39 | |||||
Nectarin | 0.0160 | 1 | - | ||
Паньшин Групп | 0.0160 | new | - | ||
40 | |||||
ARTW | 0.0140 | 2 | - | ||
O’Es Marketing | 0.0140 | new | - | ||
Zum Punkt | 0.0140 | new | - | ||
СЕО-Импульс | 0.0140 | 2 | |||
Студия ЯЛ | 0.0140 | 1 | - | ||
41 | |||||
Active Internet Solutions | 0.0120 | new | - | ||
UTLab | 0.0120 | new | - | ||
VIPSEO | 0.0120 | 13 | - | ||
Медиасфера | 0.0120 | 12 | - | ||
42 | |||||
AdTimes | 0.0100 | new | - | ||
Artics | 0.0100 | 6 | - | ||
Cherry Studio | 0.0100 | new | - | ||
CubeLine Agency | 0.0100 | new | - | ||
DD Planet | 0.0100 | new | - | ||
FRED | 0.0100 | new | - | ||
FishArt | 0.0100 | new | - | ||
Lead Zeppelin | 0.0100 | new | - | ||
MAXXS | 0.0100 | new | - | ||
NIKA web | 0.0100 | new | - | ||
Original Works | 0.0100 | 2 | - | ||
SEOXL | 0.0100 | new | - | ||
Sidorin Lab | 0.0100 | 6 | - | ||
WebDevise | 0.0100 | new | - | ||
Webline Promotion | 0.0100 | 8 | - | ||
i-Vi | 0.0100 | new | - | ||
Ареал | 0.0100 | new | - | ||
Вебпрактик | 0.0100 | new | - | ||
Вебсайтик.рф | 0.0100 | new | - | ||
Клевер | 0.0100 | new | - | ||
Креатив Медиа | 0.0100 | new | - | ||
Лидер поиска | 0.0100 | 9 | - | ||
МедиаНация | 0.0100 | new | - | ||
Про Премиум | 0.0100 | new | - | ||
Рекламное агентство "Апельсин" | 0.0100 | new | - | ||
СТК-ПРОМО | 0.0100 | 4 | - | ||
Сайт Креатив | 0.0100 | new | - | ||
Сайтмедиа | 0.0100 | new | - | ||
Студия F1 | 0.0100 | 2 | - | ||
Студия Силуэт | 0.0100 | 7 | - | ||
ЮниВеб | 0.0100 | new | - | ||
43 | |||||
eClient24 | 0.0080 | new | - | ||
5 O’click | 0.0080 | 5 | - | ||
64web | 0.0080 | new | - | ||
ADWIN.agency | 0.0080 | new | - | ||
Aberix | 0.0080 | new | - | ||
ArrowMedia | 0.0080 | 1 | - | ||
Artox Media Digital Group | 0.0080 | 19 | - | ||
BananaWeb | 0.0080 | 6 | - | ||
Bquadro | 0.0080 | 2 | - | ||
Fruitful Solutions | 0.0080 | new | - | ||
Global SEO | 0.0080 | 4 | - | ||
Kislorod | 0.0080 | new | - | ||
MediaGuru | 0.0080 | new | - | ||
OLiT | 0.0080 | new | - | ||
PRoдвижение | 0.0080 | new | - | ||
QSEO | 0.0080 | 7 | - | ||
R-Top Seo | 0.0080 | 3 | - | ||
RUNITA | 0.0080 | new | - | ||
WEDEX | 0.0080 | 5 | - | ||
WebCanape | 0.0080 | 4 | - | ||
WebOptimize | 0.0080 | new | - | ||
digital-grow | 0.0080 | new | - | ||
Агентство «Продвижение» | 0.0080 | new | - | ||
Блондинка.Ру | 0.0080 | 4 | - | ||
Интернет-агентство «В ДЕСЯТКЕ» | 0.0080 | new | - | ||
Интернет-агентство ФЕРТ | 0.0080 | new | - | ||
Квинс | 0.0080 | new | - | ||
Компот | 0.0080 | new | - | ||
Мегагрупп.ру | 0.0080 | 6 | - | ||
Медиапродукт | 0.0080 | new | - | ||
Орех | 0.0080 | 7 | - | ||
Топхет | 0.0080 | new | - | ||
Эврика | 0.0080 | new | - | ||
44 | |||||
Artwell | 0.0060 | new | - | ||
B2B Creative | 0.0060 | new | - | ||
Compleader | 0.0060 | new | - | ||
Exiterra | 0.0060 | new | - | ||
ITB-Company | 0.0060 | new | - | ||
ITC MEDIA | 0.0060 | new | - | ||
Itees | 0.0060 | new | - | ||
MOSSEO | 0.0060 | new | - | ||
Merex Digital | 0.0060 | new | - | ||
Serenity | 0.0060 | 6 | - | ||
Uplab | 0.0060 | 13 | - | ||
WESMA | 0.0060 | new | - | ||
Бурбон | 0.0060 | new | - | ||
Директ Лайн | 0.0060 | 6 | - | ||
Интоп-Медиа | 0.0060 | new | - | ||
Простые решения | 0.0060 | new | - | ||
ТриЛан | 0.0060 | 9 | - | ||
45 | |||||
EdvanceMedia | 0.0040 | new | - | ||
FECS | 0.0040 | new | - | ||
INSITE group | 0.0040 | new | - | ||
NewMark | 0.0040 | 4 | - | ||
PARUSAGENCY | 0.0040 | new | - | ||
PromoDigital | 0.0040 | new | - | ||
RuNetSoft | 0.0040 | new | - | ||
SA Digital (SA MEDIA GROUP) | 0.0040 | new | - | ||
SEORocket | 0.0040 | new | - | ||
mStudio | 0.0040 | new | - | ||
rta: | 0.0040 | 11 | - | ||
Акива | 0.0040 | new | - | ||
Сибирикс | 0.0040 | new | - | ||
Синапс | 0.0040 | new | - | ||
46 | |||||
Albakoff.ru | 0.0020 | new | - | ||
DVIGA | 0.0020 | new | - | ||
MegaSeo | 0.0020 | new | - | ||
VIPRO | 0.0020 | 7 | - | ||
ipos.digital | 0.0020 | new | |||
Актиком | 0.0020 | new | - | ||
ИНТЕРВОЛГА | 0.0020 | 7 | - | ||
Информ-С | 0.0020 | new | - | ||
Промо Эксперт | 0.0020 | 6 | - |
Перестановки в ТОП-5
В ТОП-5 рейтинга Известности 2019 года вошли Ingate, Kokoc.com, «Ашманов и партнеры», Пиксель Плюс и Demis Group.
Как именно распределились голоса респондентов в ТОП-5, смотрите в таблице:
Распределение оценок компаний в ТОП-5
Первое и второе места в этом году не изменились по сравнению с прошлым: Ingate – лидер восьмой год подряд и Kokoc.com – второй в течение семи лет.
Изменения коснулись остальных мест в ТОП-5:
Demis Group переместился с третьего места в 2018-ом на пятое место в этом году, пропустив вперед «Ашманов и партнеры» и Пиксель Плюс. Заметим, что у третьего и четвертого места минимальное отставание – у «АиП» и Пикселя одинаковое количество упоминаний, решающую роль здесь сыграли именно оценки респондентов.
Рекорды ТОП-20 рейтинга
Поговорим о компаниях, которые в этом году смогли значительно улучшить свои позиции и занять достойные места в ТОП-20.
Компания i-Media еще ближе подобралась к ТОП-5 – поднялась на одну позицию и заняла 6 место рейтинга.
Оптимизм.ру – в прошлом году компания потеряла 10 позиций, что стало самым значительным падением в ТОП-20. В этом году Оптимизм смог реабилитироваться и теперь снова занимает 8 место рейтинга, вернув 10 пунктов обратно.
Невероятный скачок совершила компания impulse.guru – плюс 16 пунктов и 12 место рейтинга.
Альфа.Сайт преодолела сразу 10 позиции и переместилась с 27 на 17 место рейтинга.
SmartMedia и Иванов.SEO смогли подняться с 26 места в прошлогоднем рейтинге и занять 19 и 20 места в этом году соответственно.
Главный рекордсмен ТОП-20 рейтинга – компания Digital Tools. Ей удалось преодолеть сразу 22 позиции (!) и переместиться с 42-го на 20 место, нужно заметить, что в прошлом году компания была новичком рейтинга.
Самое значительное падение в ТОП-20 на минус 5 пунктов принадлежит компаниям TRINET.Group (17 место) и Texterra (20 место).
Компании Netpeak, Rush Agency и РЕМАРКА не изменили своих позиций в ТОП-20 по сравнению с прошлым годом, и так и остались на 9, 11 и 15 местах соответственно.
Узнайте, как связаны между собой известность и качество услуг SEO-компаний – смотрите результаты клиентского рейтинга «SEO глазами клиентов 2019».
Номинанты рейтинга
В 2019 году количество номинантов рейтинга существенно увеличилось и стало самым большим за все время проведения рейтинга Известности – 194 компании против 176 в 2018 году.
*Напомним, номинанты – это компании, которые были названы респондентами в ходе опроса как самые известные на рынке.
Проследим, как менялось количество компаний в рейтинге, начиная с 2009 и по 2019 год включительно:
Количество номинантов в рейтинге Известности, 2009-2019 гг.
Новички рейтинга
В основном респонденты рейтинга отдавали голоса за определенный круг агентств, которые присутствуют на рынке не первый год. Это связано с тем, что агентства продолжают удерживать свои позиции на рынке, уделяя внимание маркетингу и развитию бренда.
Но также в итоговой таблице 2019 оказалось много новичков – 92 компании. Их количество также увеличилось, если сравнивать с прошлым годом (82 компаний в 2018 году).
Сравним, как менялось количество новых агентств в рейтинге Известности последние четыре года:
Количество новых компаний в рейтинге Известности, 2016-2019 гг.
Не все бренды вошли в итоговую таблицу
В итоговую таблицу рейтинга попали 194 SEO-компании (именно компании!). Авторские блоги и сервисы, которых называли респонденты, в рейтинге Известности SEO-компаний участвовать не могут. Также из гонки выбыли три компании, которые не оказывают услуги поискового продвижения.
С методологией и формулой расчета рейтинга Известности SEOnews вы можете ознакомиться здесь.
Благодарность
Редакция SEOnews благодарит респондентов рейтинга (110 компаний) за сотрудничество, доверие и уделенное время! Вы помогли нам сформировать список самых известных игроков на рынке SEO в 2019 году:
Компании-участники голосования в рейтинге Известности 2019
Также мы благодарим наших партнеров, которые поддерживали нас на протяжении всего рейтинга:
Генеральный партнер рейтинга: Rookee
Информационные партнеры: Cossa, CMS Magazine, PR-CY, Тринет, Referr,eTXT, Оборот, Нетология, Serpstat, Search Engine Education, WebPromoExperts, Лайкни,Alytics
На все возникшие вопросы с удовольствием ответит Мария Рогачева ma.rogacheva@seonews.ru.