×

Известность SEO-компаний 2010

0
Шрифт:
SEOnews публикует результаты рейтинга, основанного на обратной связи, полученной непосредственно от участников российского SEO-рынка

SEOnews провел три рейтинга популярности в 2007, 2009 и 2010 годах, два из которых публикуются регулярно в конце года, в декабре.

О том, какие новые имена появились, кто уделяет больше внимания маркетингу и развитию бренда и кто стал активней проводить PR-кампании в 2010 году – узнаете прямо сейчас из результатов рейтинга известности бренда 2010 года.

Как всегда, хотим напомнить, что данный рейтинг отражает лишь то, на чем он построен – мнение профессионалов рынка о распределении его лидеров.

Кому это надо?

На вопрос «Зачем это надо» SEOnews уже отвечал. Легко объяснить и то, кому нужны рейтинги SEO-компаний.

Есть мнение, и оно обоснованное, что категория пользователей, ищущих бренды, качественнее аудитории, пришедшей по запросам с названием услуги. Значит, лидеры рынка привлекают более активную аудиторию, которая заинтересована в конечном результате и готова к сотрудничеству.

Рейтинг известности бренда полезен как инструмент взаимодействия межу заказчиком и компаниями-подрядчиками. Получается, что «Знать своих героев в лицо» практически полезно всем: и компаниям, и заказчикам SEO-услуг.

Итоговая таблица

В рейтинге известности бренда 2010 года приняли участие 50 SEO-компаний и 10 внешних экспертов. Методология осталась прежней:

Сначала сами компании-участники проекта называли и оценивали 10 наиболее известных, по их мнению, SEO-компаний, исключая себя. На первом этапе голосования SEO-компаниями было названо 90 игроков рынка. Затем список из 20 лидирующих компаний был отправлен экспертам, которые скорректировали его, поставив свои оценки.

Итоговый рейтинг известности бренда SEO-компаний Рунета 2010, топ-20 лидеров:

Таблица рейтинга
Анализ результатов
# Компании Оценка компаний Оценка экспертов Итог Тренд Отправить
заявку
Реклама Demis Group
1 BDBD (Корпорация РБС) 0.9000 1.3800 2.2800 - -
2 Ашманов и партнеры 0.7560 1.4700 2.2260 - -
3 Ingate Group 0.5560 1.2600 1.8160 -
4 Текарт 0.4000 0.9900 1.3900 - -
5 Demis Group 0.4040 0.9600 1.3640 -
6 matik 0.3800 0.9600 1.3400 - -
7 Biplane 0.3320 0.9900 1.3220 - -
Реклама Hastra
8 Kokoc.com 0.3240 0.9600 1.2840 - -
9 ADLABS 0.1480 1.0200 1.1680 - -
10 VIPRO 0.1920 0.9000 1.0920 - -
11 TRINET.Group 0.1120 0.9600 1.0720 - -
12 SEO Dream 0.1560 0.6900 0.8460 - -
13 i-Media 0.1480 0.6600 0.8080 - -
14 UnMedia 0.1280 0.6600 0.7880 - -
15 Оптимизм.ру 0.1720 0.6000 0.7720 - -
16 Miralab 0.1160 0.6300 0.7460 - -
17 ТриЛан 0.1160 0.6000 0.7160 - -
18 ООО «Продвижение» (Macter) 0.0440 0.6000 0.6440 - -
19 VIPSEO 0.1080 0.4800 0.5880 - -
20 MegaSeo 0.0480 0.3000 0.3480 - -
21 Russian Promo 0.0400 0.0000 0.0400 -
22
Serenity 0.0390 0.0000 0.0390 - -
SmartSEO 0.0390 0.0000 0.0390 - -
Web2b 0.0390 0.0000 0.0390 - -
Webcom Media 0.0390 0.0000 0.0390 - -
23
Traffic Lab 0.0360 0.0000 0.0360 - -
ВебПроекты 0.0360 0.0000 0.0360 - -
24
Advans 0.0320 0.0000 0.0320 - -
iConText 0.0320 0.0000 0.0320 - -
25
webit 0.0280 0.0000 0.0280 - -
ПерфектСЕО 0.0280 0.0000 0.0280 - -
26
BRАND 0.0240 0.0000 0.0240 - -
Intelsib 0.0240 0.0000 0.0240 - -
27
ALTWeb Group 0.0200 0.0000 0.0200 - -
ArrowMedia 0.0200 0.0000 0.0200 - -
Artox Media Digital Group 0.0200 0.0000 0.0200 - -
Luxpro 0.0200 0.0000 0.0200 - -
SEO complex 0.0200 0.0000 0.0200 - -
Shogo 0.0200 0.0000 0.0200 - -
БиИнТоп 0.0200 0.0000 0.0200 - -
Ваш пaртнер 0.0200 0.0000 0.0200 - -
Лидер поиска 0.0200 0.0000 0.0200 - -
Медиасайт 0.0200 0.0000 0.0200 - -
РБК СОФТ 0.0200 0.0000 0.0200 - -
28
Formix 0.0160 0.0000 0.0160 - -
Peon AG 0.0160 0.0000 0.0160 - -
SeoExperts 0.0160 0.0000 0.0160 - -
WebProfy 0.0160 0.0000 0.0160 - -
Webexpert 0.0160 0.0000 0.0160 - -
X-Project 0.0160 0.0000 0.0160 - -
i-Ma 0.0160 0.0000 0.0160 - -
Кодеко 0.0160 0.0000 0.0160 - -
Медиасфера 0.0160 0.0000 0.0160 - -
29
Blackbox 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Optimized 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Ringo-web 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Sabit 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Seobility 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Айтекс 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Информ-С 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Мaркетинговые решения 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Метко 0.0120 0.0000 0.0120 - -
Синилок 0.0120 0.0000 0.0120 - -
30
Mira 0.0080 0.0000 0.0080 - -
NewMark 0.0080 0.0000 0.0080 - -
Promo Interactive 0.0080 0.0000 0.0080 - -
SEONE 0.0080 0.0000 0.0080 - -
Бизнес-Дизайн 0.0080 0.0000 0.0080 - -
Волекс 0.0080 0.0000 0.0080 - -
Дирeктив 0.0080 0.0000 0.0080 - -
31
Adlogic Systems 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Aweb.ua 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Diogenes 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Eggo 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Exiterra 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Global Media Group 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Luxis 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Nextup media 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Notamedia 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Promopage 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Racurs (ГК Риалвеб) 0.0040 0.0000 0.0040 - -
eStudio 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Кельник 0.0040 0.0000 0.0040 - -
Анализ результатов
Отправьте отзыв!