В 2017 году рейтинг проводится в восьмой раз, всего в рейтинге приняли участие 71 агентство, качество работы которых оценили 710 респондентов.
Рейтинг SEO глазами клиентов 2017
0
Шрифт:
Таблица рейтинга
Анализ результатов
| # | Компании | Объективная оценка | Субъективная оценка | Итог | Тренд | Отправить заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Реклама |
|
|
|
|
||
| 0 | ||||||
| 1PS.RU | 0.0037 | 0.4128 | 0.1264 | - | - | |
| 1st SEO EnerGy | 0.0107 | 0.6788 | 0.2111 | - | - | |
| 5 O’click | 0.0059 | 0.3387 | 0.1057 | new | - | |
| A-position | 0.0035 | 0.3621 | 0.1111 | - | - | |
| ADLABS | 0.0048 | 0.4473 | 0.1376 | new | - | |
| Aberix | 0.0119 | 0.6089 | 0.1910 | - | - | |
| Active Internet Solutions | 0.0095 | 0.5469 | 0.1707 | - | - | |
| Adventum | 0.0131 | 0.5428 | 0.1720 | new | - | |
| Artox Media Digital Group | 0.0034 | 0.3912 | 0.1197 | - | - | |
| Astra Media Group | 0.0079 | 0.4226 | 0.1323 | - | - | |
| BDBD (Корпорация РБС) | 0.0148 | 0.5621 | 0.1790 | - | - | |
| Biplane | 0.0217 | 0.4541 | 0.1514 | new | - | |
| Datakit | 0.0083 | 0.4603 | 0.1439 | - | - | |
| Dial | 0.0125 | 0.4824 | 0.1535 | - | - | |
| Elit-Web | 0.0018 | 0.5944 | 0.1796 | - | - | |
| Elites | 0.0088 | 0.5614 | 0.1746 | - | - | |
| FMF | 0.0066 | 0.4754 | 0.1472 | - | - | |
| INMARS | 0.0115 | 0.3661 | 0.1179 | - | - | |
| IQ Online | 0.0275 | 0.4190 | 0.1450 | - | - | |
| ITECH | 0.0150 | 0.4888 | 0.1571 | - | - | |
| Idea-Promotion | 0.0059 | 0.4052 | 0.1257 | - | - | |
|
|
0.0323 | 0.7414 | 0.2450 | - | ||
| Intelsib | 0.0138 | 0.5609 | 0.1779 | - | - | |
| KINETICA | 0.0102 | 0.5083 | 0.1596 | - | ||
| Kokoc.com | 0.0160 | 0.5657 | 0.1809 | - | - | |
| MANYLETTERS | 0.0083 | 0.4908 | 0.1531 | new | - | |
| MST | 0.0058 | 0.4263 | 0.1320 | - | - | |
| Molinos | 0.0077 | 0.4332 | 0.1354 | new | - | |
| QSEO | 0.0025 | 0.3898 | 0.1187 | new | - | |
R52.RU
|
0.0107 | 0.5456 | 0.1712 | - | ||
| Racurs (ГК Риалвеб) | 0.0097 | 0.4476 | 0.1411 | - | - | |
Rush Agency
|
0.0040 | 0.4587 | 0.1404 | new | ||
| Russian Promo | 0.0085 | 0.5686 | 0.1765 | - | - | |
| SEO Promotion Team | 0.0063 | 0.3377 | 0.1057 | - | - | |
| SEO Интеллект | 0.0053 | 0.4633 | 0.1427 | - | - | |
| SEO-GORODA | 0.0118 | 0.4066 | 0.1302 | new | - | |
SEO.RU
|
0.0096 | 0.3194 | 0.1025 | - | ||
| Sabit | 0.0144 | 0.3448 | 0.1135 | - | - | |
| Uplab | 0.0036 | 0.4012 | 0.1229 | - | - | |
| Venta | 0.0123 | 0.4648 | 0.1481 | - | - | |
| WebCanape | 0.0079 | 0.4199 | 0.1315 | new | - | |
| Wezom | 0.0077 | 0.7641 | 0.2346 | new | - | |
| i-Media | 0.0132 | 0.5976 | 0.1885 | - | - | |
| i-Vi | 0.0106 | 0.3272 | 0.1056 | - | - | |
| index.art | 0.0117 | 0.4832 | 0.1532 | - | - | |
|
|
0.0162 | 0.5113 | 0.1647 | - | ||
| matik | 0.0110 | 0.4357 | 0.1384 | - | - | |
| webit | 0.0074 | 0.5691 | 0.1759 | - | - | |
| Авентон | 0.0044 | 0.4215 | 0.1295 | new | - | |
| АлаичЪ и Ко | 0.0094 | 0.3368 | 0.1076 | new | - | |
| Альфа.Сайт | 0.0096 | 0.3960 | 0.1255 | new | - | |
| Ареал | 0.0024 | 0.4310 | 0.1310 | - | - | |
| Вебпрактик | 0.0078 | 0.4090 | 0.1282 | - | - | |
| Группа компаний "Эдмаркет" | 0.0050 | 0.3585 | 0.1111 | - | - | |
| Двигус | 0.0028 | 0.4901 | 0.1490 | - | - | |
| Директ Лайн | 0.0263 | 0.6063 | 0.2003 | - | - | |
| Интоп-Медиа | 0.0146 | 0.6725 | 0.2120 | new | - | |
| Кельник | 0.0144 | 0.5074 | 0.1623 | new | - | |
| Лидер поиска | 0.0180 | 0.5683 | 0.1831 | new | - | |
| Медиасфера | 0.0108 | 0.4831 | 0.1525 | - | - | |
Орех
|
0.0067 | 0.4065 | 0.1266 | new | ||
Пиксель Плюс
|
0.0064 | 0.4889 | 0.1512 | - | ||
| Простые решения | 0.0146 | 0.5139 | 0.1644 | - | - | |
| Реаспект | 0.0069 | 0.3934 | 0.1229 | - | - | |
|
|
0.0087 | 0.4782 | 0.1496 | - | ||
| Снайпер | 0.0076 | 0.4203 | 0.1314 | - | - | |
| Сумма технологий | 0.0091 | 0.4180 | 0.1318 | - | - | |
| Текарт | 0.0048 | 0.6332 | 0.1933 | - | - | |
| Цифровой элемент | 0.0088 | 0.3718 | 0.1177 | new | - | |
| Эврика | 0.0074 | 0.4945 | 0.1535 | - | - | |
Субъективная оценка
Напомним, что субъективная оценка отражает уровень доверия клиента к компании, удовлетворённость работой менеджеров и продвижением в целом. Ниже представлен детальный анализ ответов респондентов по основным группам вопросов.
Средняя оценка уровня сервиса (из 10 баллов)

R52.RU
Rush Agency
SEO.RU
Орех
Пиксель Плюс