×

Известность SEO-компаний 2014

0
Шрифт:
Кто они, самые известные SEO-компании? Те, кто диктует правила и у кого стоит поучиться как минимум грамотной рекламной и PR-политике.

По традиции начнем с хороших новостей! Редакция SEOnews в седьмой раз провела Рейтинг известности SEO-компаний. Количество респондентов вновь увеличилось, в 2013 году их количество составило 91 единицу, а в 2014 в голосовании приняла участие 101 SEO-компания. Несмотря на такой показатель, количество компаний, за которые голосовали респонденты, практически осталось неизменным и составило в 2014 году 185 участников рынка SEO.

Интересно, может, это связано с грядущим кризисом?! Тем не менее SEO-компаний остается большое количество, и конкуренция среди них не снижается. Сейчас компании должны понимать, что важно не только качественно работать, но и уделять большое внимание PR и публичной жизни (конференциям, семинарам, пресс-конференциям, участию в профильных мероприятиях, Рейтингах и т.д.).

Зачем и кому нужен рейтинг известности?

Во-первых, итоги рейтинга интересны клиентам SEO, которые ищут подрядчика. Во-вторых, этот рейтинг важен для самих SEO-компаний, т.к. это отличный шанс проявить себя и оценить конкурентов.

Редакция SEOnews исследует рынок SEO и при помощи анкетирования участников рынка выявляет те компании, которые наиболее активно ведут себя на рынке поискового продвижения, уделяя внимание пиару, рекламным кампаниям, участию в конференциях, проведению образовательных программ, освоению новых рынков.

Вспомним методологию. Рейтинг проходит в два этапа. Первый — анкетирование SEO-компаний, где им предлагается назвать десять, по их мнению, самых известных компаний (исключая свою) и поставить каждой из них оценку по 5-тибалльной шкале. Второй этап рейтинга — опрос экспертов, где каждый должен оценить двадцатку лучших компаний. Все этапы рейтинга представлены ниже (итоговый рейтинг, таблица голосования компаний, таблица голосования экспертов).

Кто же они, самые известные компании на рынке SEO?

P.S. Компании, которые входят в холдинг Kokoc Group (Кокос, BDBD, SEOdream, Media Guru, Arrow Media и Web Profy), представлены в рейтинге отдельно и занимают места, согласно голосованию. Каждая из этих компаний боролась за лидерство самостоятельно, т.к. позиционирует себя как отдельный бренд. Приведем пример, на авторынке существует концерн Volkswagen, в который входят такие марки машин, как Volkswagen, Audi, Škoda Auto, SEAT, Suzuki, Bentley Motors и Porsche. У каждой из них своя ценовая и рекламная политика, они ориентированы на различную ЦА и т.д.

Кроме того, некоторые компании голосовали за сервисы автоматизированного продвижения сайтов (SeoPult, WebEffector), которые по условиям не могли принять участие в рейтинге, поэтому редакцией было принято решение исключить этих участников из голосования. Такие же условия для компаний, которые не относятся к рынку поискового продвижения, они также были исключены из рейтинга.

Итоговый рейтинг известности бренда SEO-компаний Рунета (топ-20 лидеров)

* Изменение позиций — количество пунктов, на которое поднялась или опустилась компания по сравнению с позицией, которую она заняла в рейтинге «Известность бренда SEO-компаний 2013».

Таблица рейтинга
Анализ результатов
# Компании Оценка компаний Оценка экспертов Итог Тренд Отправить
заявку
Реклама SEO.RU - Первым быть просто!
1 Ingate Group 0.7410 1.2900 2.0310 -
2 Kokoc.com 0.7320 1.2300 1.9620 - -
3 Demis Group 0.6790 1.1700 1.8490 2
4 Ашманов и партнеры 0.6040 1.1100 1.7140 1 -
5 BDBD (Корпорация РБС) 0.5690 1.0200 1.5890 1 -
6 i-Media 0.3380 1.0200 1.3580 1 -
7 Оптимизм.ру 0.3340 0.8700 1.2040 1 -
Реклама Hastra
8 TRINET.Group 0.1160 0.9300 1.0460 1 -
9 ТриЛан 0.1760 0.8400 1.0160 1 -
10 ADLABS 0.0790 0.9300 1.0090 2 -
11 Russian Promo 0.1490 0.7800 0.9290 -
12 Intelsib 0.1430 0.7200 0.8630 4 -
13 Пиксель Плюс 0.1030 0.6900 0.7930 14
14 Текарт 0.1250 0.6300 0.7550 2 -
15 matik 0.1160 0.6300 0.7460 2 -
16 SEO Dream 0.1010 0.5400 0.6410 1 -
17 VIPRO 0.0990 0.5100 0.6090 2 -
18 VIPSEO 0.0640 0.4200 0.4840 8 -
19 SeoProfy 0.0260 0.1200 0.1460 new -
20 ПерфектСЕО 0.0360 0.0900 0.1260 2 -
21 Webexpert 0.0090 0.0900 0.0990 10 -
22 Racurs (ГК Риалвеб) 0.0530 0.0000 0.0530 11 -
23
Artox Media Digital Group 0.0480 0.0000 0.0480 9 -
Медиасайт 0.0480 0.0000 0.0480 2 -
24
ITECH 0.0440 0.0000 0.0440 5 -
Медиасфера 0.0440 0.0000 0.0440 new -
25 Serenity 0.0400 0.0000 0.0400 7 -
26 INFINITY PROMO 0.0370 0.0000 0.0370 12 -
27 FMF 0.0350 0.0000 0.0350 new -
28
KINETICA 0.0330 0.0000 0.0330 2 -
UnMedia 0.0330 0.0000 0.0330 8 -
29 Мегагрупп.ру 0.0310 0.0000 0.0310 new -
30
Advans 0.0290 0.0000 0.0290 - -
Astra Media Group 0.0290 0.0000 0.0290 new -
iSEO (iConText Group) 0.0290 0.0000 0.0290 new -
webit 0.0290 0.0000 0.0290 5 -
Кельник 0.0290 0.0000 0.0290 11 -
31 Aweb.ua 0.0260 0.0000 0.0260 8 -
32
MST 0.0240 0.0000 0.0240 new -
Partmedia 0.0240 0.0000 0.0240 new -
33
ALTWeb Group 0.0220 0.0000 0.0220 1 -
NIKA web 0.0220 0.0000 0.0220 new -
Relevant 0.0220 0.0000 0.0220 9 -
Альтера 0.0220 0.0000 0.0220 new -
Лидер поиска 0.0220 0.0000 0.0220 new -
Промо Эксперт 0.0220 0.0000 0.0220 new -
34
Adept Group 0.0200 0.0000 0.0200 new -
Darvin Digital 0.0200 0.0000 0.0200 new -
FIX 0.0200 0.0000 0.0200 2 -
TurboSEO 0.0200 0.0000 0.0200 3 -
index.art 0.0200 0.0000 0.0200 1 -
Директ Лайн 0.0200 0.0000 0.0200 - -
35
Biplane 0.0180 0.0000 0.0180 2 -
ONE TOUCH 0.0180 0.0000 0.0180 1 -
Uplab 0.0180 0.0000 0.0180 - -
Айтекс 0.0180 0.0000 0.0180 1 -
СеоДока 0.0180 0.0000 0.0180 new -
36
Miralab 0.0150 0.0000 0.0150 new -
R-Top Seo 0.0150 0.0000 0.0150 new -
SeoProduction 0.0150 0.0000 0.0150 new -
TexTerra 0.0150 0.0000 0.0150 new -
Topright 0.0150 0.0000 0.0150 new -
UTLab 0.0150 0.0000 0.0150 3 -
37
ArrowMedia 0.0130 0.0000 0.0130 1 -
Venta 0.0130 0.0000 0.0130 4 -
38
5 O’click 0.0110 0.0000 0.0110 new -
ADV 0.0110 0.0000 0.0110 11 -
Blackbox 0.0110 0.0000 0.0110 new -
Eggo 0.0110 0.0000 0.0110 3 -
IT-Agency 0.0110 0.0000 0.0110 3 -
Promotion Group 0.0110 0.0000 0.0110 new -
SEM Complex 0.0110 0.0000 0.0110 new -
SEOP 0.0110 0.0000 0.0110 new -
Sidorin Lab 0.0110 0.0000 0.0110 new -
Top-7 0.0110 0.0000 0.0110 new -
Traffic Isobar 0.0110 0.0000 0.0110 new -
Ваш пaртнер 0.0110 0.0000 0.0110 4 -
Медведев Мaркетинг 0.0110 0.0000 0.0110 new -
Не всем 0.0110 0.0000 0.0110 new -
Сумма технологий 0.0110 0.0000 0.0110 8 -
ТитанСофт 0.0110 0.0000 0.0110 9 -
ЯВТОП10 0.0110 0.0000 0.0110 new -
39
ARTW 0.0090 0.0000 0.0090 new -
All in Top 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Artsofte 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Axioma 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Completo 0.0090 0.0000 0.0090 new -
CubeLine Agency 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Digital Force 0.0090 0.0000 0.0090 new -
MegaIndex 0.0090 0.0000 0.0090 new -
QSEO 0.0090 0.0000 0.0090 new -
SEO.RU 0.0090 0.0000 0.0090 new
Shogo 0.0090 0.0000 0.0090 11 -
Siteclinic 0.0090 0.0000 0.0090 new -
SmartMedia 0.0090 0.0000 0.0090 new -
WebPromo 0.0090 0.0000 0.0090 8 -
iConText 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Арктическая Лаборатория 0.0090 0.0000 0.0090 new -
ВебФронт 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Гусаров Групп 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Нектарин 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Реарт 0.0090 0.0000 0.0090 4 -
Реаспект 0.0090 0.0000 0.0090 new -
СеоБит 0.0090 0.0000 0.0090 new -
Юла Group 0.0090 0.0000 0.0090 new -
40
Digital Rocket 0.0070 0.0000 0.0070 new -
EPIR digital agency 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Element Group 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Eyetronic 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Garin Studio 0.0070 0.0000 0.0070 7 -
Miracle 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Optima-Promo 0.0070 0.0000 0.0070 4 -
Original Works 0.0070 0.0000 0.0070 5 -
Peon AG 0.0070 0.0000 0.0070 new -
R-Name 0.0070 0.0000 0.0070 new -
R52.RU 0.0070 0.0000 0.0070 new
SEO complex 0.0070 0.0000 0.0070 6 -
SEO Интеллект 0.0070 0.0000 0.0070 new -
SEONE 0.0070 0.0000 0.0070 7 -
SeoMarket 0.0070 0.0000 0.0070 new -
SmartSEO 0.0070 0.0000 0.0070 7 -
Uct 0.0070 0.0000 0.0070 new -
WebProfy 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Webline Promotion 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Акива 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Акона 0.0070 0.0000 0.0070 new -
ВебПроекты 0.0070 0.0000 0.0070 15 -
ЕвроСайты 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Клюква 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Космос-Веб 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Оптимизация 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Позитив Арт 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Промедиа 0.0070 0.0000 0.0070 new -
СайтАктив 0.0070 0.0000 0.0070 new -
Студия Бурусова 0.0070 0.0000 0.0070 new -
41
Adlogic Systems 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Amado 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Clever 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Gorde 0.0040 0.0000 0.0040 new -
ICON 0.0040 0.0000 0.0040 new -
IT-Delta 0.0040 0.0000 0.0040 new -
JetStyle 0.0040 0.0000 0.0040 new
Mangostar 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Remarka Agency 0.0040 0.0000 0.0040 new -
RuPromo 0.0040 0.0000 0.0040 new -
SEO-Studio 0.0040 0.0000 0.0040 12 -
SEVERESEO 0.0040 0.0000 0.0040 new -
W100 0.0040 0.0000 0.0040 new -
X-Project 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Живые Технологии 0.0040 0.0000 0.0040 new -
ИксКейп 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Интернет Системы 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Легион 0.0040 0.0000 0.0040 new -
МедиаНация 0.0040 0.0000 0.0040 new -
Студия Борового 0.0040 0.0000 0.0040 new -
ЮниВеб 0.0040 0.0000 0.0040 new -
42 Abiatec 0.0030 0.0000 0.0030 new -
43
Audit-Seo 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Big Traffic Business 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Denero 0.0020 0.0000 0.0020 7 -
It Puzzle 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Mandarin 0.0020 0.0000 0.0020 new -
ORIDIS 0.0020 0.0000 0.0020 8 -
Prodex 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Registratura.ru 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Rocket Business 0.0020 0.0000 0.0020 new
SMM Sistema 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Seo Solution 0.0020 0.0000 0.0020 new -
SeoGrand 0.0020 0.0000 0.0020 new -
SiLLiR 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Артена 0.0020 0.0000 0.0020 new
Камчатка 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Колибри Дизайн 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Меноком 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Паньшин Групп 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Развитие 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Раскрутка 0.0020 0.0000 0.0020 new -
СЕО-Импульс 0.0020 0.0000 0.0020 new
Студия "Спичка" 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Студия ЯЛ 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Экса Медиа 0.0020 0.0000 0.0020 new -
Анализ результатов
Отправьте отзыв!