Известность бренда SEO-компаний 2015
Итак, в этом году в рейтинге приняли участие 93 SEO-компании. Число респондентов заметно снизилось по сравнению с 2014 годом, когда их было 101. Также уменьшилось и количество номинантов – с 185 компаний до 140 – и мы можем предположить, что мелкие компании, не выдержав конкуренции и кризиса, были вынуждены покинуть рынок. Во время интервью одна из компаний высказала такое мнение «Кризис пришел – PR ушел», по всей видимости, это действительно так.
Однако такое положение относится не ко всему рынку. Многие крупные SEO-компании только укрепили свои позиции, например, Ingate объявил о слиянии с компанией Russian Promo, а «Ашманов и партнеры» все также проводит одну из самых лучших конференций по SEO и маркетингу – Optimization. Кроме того, представителей многих компаний можно встретить на различных конференциях в качестве организаторов или хедлайнеров, например, компании «Пиксель Плюс» и «Ремарка», – все это влияет на авторитетность агентств и их известность.
Поговорим о том, почему и зачем мы проводим этот рейтинг
Рейтинг «Известность бренда SEO-компаний» отражает главным образом известность и популярность агентств на digital-рынке. Это исследование не отражает качество услуг – для этого мы проводим рейтинг «SEO глазами клиентов».
Мы проводим рейтинг известности для того, чтобы, во-первых, помочь клиентам найти подрядчика (известной компании нет смысла предоставлять некачественные услуги, т.к. это может испортить ее репутацию). Во-вторых, рейтинг интересен самим SEO-компаниям, потому что для них – это реальная возможность узнать, что о них думают конкуренты и эксперты рынка. Кроме того, приятно оказаться в топе рейтинга, т.к. это дополнительный инфоповод для пиара компании.
Напомним методологию. И тем, кто не любит ходить по ссылкам, мы расскажем об основных правилах и этапах проведения исследования. Первый этап – голосование SEO-компаний, где каждая компания, которая принимает участие в рейтинге, отмечает десять, по ее мнению, самых известных агентств на рынке (исключая свою компанию), расставляя им оценки от 1 до 5. Двадцать компаний, набравших наибольшее количество баллов, затем оценивают эксперты, также выставляя им баллы от 1 до 5 (также эксперт может на свое усмотрение добавить в предложенный список компанию и оценить ее). После этого редакция SEOnews формирует итоговую таблицу.
Так давайте же узнаем, кто они, самые известные SEO-компании.
P.S. Компании, которые входят в холдинги Ingate (Ingate Digital Agency и Russian Promo) и Kokoc Group (Кокос, BDBD, SEOdream, Media Guru, Arrow Media и Web Profy) участвуют в рейтинге как отдельные бренды и занимают места, согласно голосованию.
Отметим, что в этом году, так же как и в прошлом, некоторые компании отдавали свои голоса сервисам (SeoPult, WebEffector), которые не учитывались и были исключены из рейтинга.
Итоговый рейтинг известности бренда SEO-компаний Рунета (топ-20 лидеров)
* Изменение позиций — количество пунктов, на которое поднялась или опустилась компания по сравнению с позицией, которую она заняла в рейтинге «Известность бренда SEO-компаний 2014».
# | Компании | Оценка компаний | Оценка экспертов | Итог | Тренд | Отправить заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
Реклама | SEO.RU - Первым быть просто! | |||||
1 | Ingate Group | 0.7890 | 1.0600 | 1.8490 | - | |
2 | Kokoc.com | 0.7140 | 1.1200 | 1.8340 | - | - |
3 | Demis Group | 0.6040 | 1.0600 | 1.6640 | - | |
4 | Ашманов и партнеры | 0.5420 | 1.0600 | 1.6020 | - | - |
5 | BDBD (Корпорация РБС) | 0.4170 | 0.9600 | 1.3770 | - | - |
6 | Оптимизм.ру | 0.3010 | 0.8800 | 1.1810 | 1 | - |
7 | i-Media | 0.2950 | 0.8600 | 1.1550 | 1 | - |
Реклама | Hastra | |||||
8 | ТриЛан | 0.2670 | 0.8600 | 1.1270 | 1 | - |
9 | TRINET.Group | 0.1440 | 0.9000 | 1.0440 | 1 | - |
10 | Пиксель Плюс | 0.1380 | 0.9000 | 1.0380 | 3 | |
11 | Russian Promo | 0.1700 | 0.8400 | 1.0100 | - | |
12 | ADLABS | 0.0840 | 0.8000 | 0.8840 | 2 | - |
13 | iSEO (iConText Group) | 0.1530 | 0.7200 | 0.8730 | 17 | - |
14 | Текарт | 0.1700 | 0.7000 | 0.8700 | - | - |
15 | Intelsib | 0.1200 | 0.7400 | 0.8600 | 3 | - |
16 | Racurs (ГК Риалвеб) | 0.0730 | 0.7400 | 0.8130 | 6 | - |
17 | VIPSEO | 0.0920 | 0.6800 | 0.7720 | 1 | - |
18 | Remarka Agency | 0.0540 | 0.7000 | 0.7540 | 23 | - |
19 | ПерфектСЕО | 0.0300 | 0.0800 | 0.1100 | 1 | - |
20 | Webexpert | 0.0000 | 0.0800 | 0.0800 | 1 | - |
21 | Медиасфера | 0.0520 | 0.0000 | 0.0520 | 3 | - |
22 | matik | 0.0490 | 0.0000 | 0.0490 | 7 | - |
23 | ||||||
Artox Media Digital Group | 0.0470 | 0.0000 | 0.0470 | - | - | |
ONE TOUCH | 0.0470 | 0.0000 | 0.0470 | 12 | - | |
24 | Альфа.Сайт | 0.0430 | 0.0000 | 0.0430 | new | - |
25 | ||||||
Скобеев и Партнеры | 0.0410 | 0.0000 | 0.0410 | new | - | |
Студия F1 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0410 | new | - | |
26 | ||||||
AGIMA | 0.0390 | 0.0000 | 0.0390 | new | - | |
Uplab | 0.0390 | 0.0000 | 0.0390 | 9 | - | |
Webline Promotion | 0.0390 | 0.0000 | 0.0390 | 14 | - | |
Лидер поиска | 0.0390 | 0.0000 | 0.0390 | 7 | - | |
Юла Group | 0.0390 | 0.0000 | 0.0390 | 13 | - | |
27 | ||||||
Aweb.ua | 0.0370 | 0.0000 | 0.0370 | 4 | - | |
SEMANTICA | 0.0370 | 0.0000 | 0.0370 | new | - | |
VIPRO | 0.0370 | 0.0000 | 0.0370 | 10 | - | |
28 | FMF | 0.0320 | 0.0000 | 0.0320 | 1 | - |
29 | ||||||
im-pulse | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 | new | - | |
webit | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 | 1 | - | |
Директ Лайн | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 | 5 | - | |
30 | ||||||
Relevant | 0.0280 | 0.0000 | 0.0280 | 3 | - | |
SEO Интеллект | 0.0280 | 0.0000 | 0.0280 | 10 | - | |
SREDA digital | 0.0280 | 0.0000 | 0.0280 | new | - | |
31 | ArrowMedia | 0.0260 | 0.0000 | 0.0260 | 6 | - |
32 | ||||||
Serenity | 0.0240 | 0.0000 | 0.0240 | 7 | - | |
Кельник | 0.0240 | 0.0000 | 0.0240 | 2 | - | |
33 | ||||||
IT-Agency | 0.0220 | 0.0000 | 0.0220 | 5 | - | |
Sabit | 0.0220 | 0.0000 | 0.0220 | new | - | |
Альтера | 0.0220 | 0.0000 | 0.0220 | - | - | |
34 | ||||||
SeoProfy | 0.0190 | 0.0000 | 0.0190 | 15 | - | |
Студия ЯЛ | 0.0190 | 0.0000 | 0.0190 | 9 | - | |
35 | ||||||
KINETICA | 0.0170 | 0.0000 | 0.0170 | 7 | - | |
Медиа Маяк | 0.0170 | 0.0000 | 0.0170 | new | - | |
36 | ||||||
Artsofte | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | 3 | - | |
ITECH | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | 12 | - | |
index.art | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | 2 | - | |
АлаичЪ и Ко | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | new | - | |
Промо Эксперт | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | 3 | - | |
Спайк | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | new | - | |
37 | ||||||
Adventum | 0.0130 | 0.0000 | 0.0130 | new | - | |
Astra Media Group | 0.0130 | 0.0000 | 0.0130 | 7 | - | |
UnMedia | 0.0130 | 0.0000 | 0.0130 | 9 | - | |
Купи Слова | 0.0130 | 0.0000 | 0.0130 | new | - | |
38 | ||||||
ADV | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | - | - | |
Original Works | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | 2 | - | |
Proactivity Group | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | new | - | |
SAYTUM.RU | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | new | - | |
Siteclinic | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | 1 | - | |
TexTerra | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | 2 | - | |
Актиком | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | new | - | |
Аэроплан | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | new | - | |
ВебПроекты | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | 2 | - | |
Медведев Мaркетинг | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | - | - | |
Реаспект | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | 1 | - | |
Сибирикс | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | new | - | |
Эвристика | 0.0110 | 0.0000 | 0.0110 | new | - | |
39 | ||||||
ARTW | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | - | - | |
Dextra | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | new | - | |
Elikov Special Design | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | new | - | |
FIX | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | 5 | - | |
MG Com | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | new | - | |
SEO Dream | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | 23 | - | |
SmartMedia | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | - | - | |
Traffic Isobar | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | 1 | - | |
На Верх | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | new | - | |
Ольшанский и партнеры | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | new | - | |
Студия Бурусова | 0.0090 | 0.0000 | 0.0090 | 1 | - | |
40 | ||||||
Apollo 8 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Artics | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Beaver-Lead | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
BodySite | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Completo | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 1 | - | |
INFINITY PROMO | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 14 | - | |
IQpromo | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Indigo Internet Development Group | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
JetStyle | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 1 | ||
MST | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 8 | - | |
ORIDIS | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 3 | - | |
Optima-Promo | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | - | - | |
Palax | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Parus | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Picom | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Premium SEO | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Promo Interactive | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Q-WEB | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
SEO complex | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | - | - | |
SEO-CUBE | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
SEO-Studio | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 1 | - | |
SEONE | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | - | - | |
Seo Solution | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 3 | - | |
Sidorin Lab | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 2 | - | |
TOP TEN | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Topright | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 4 | - | |
TurboSEO | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 6 | - | |
Venta | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 3 | - | |
Volga-Web | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Абарис | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Александр Чалиев | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Зекслер | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Лаборатория сайтов | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Платформа | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
Студия Лондон | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | new | - | |
ТитанСофт | 0.0060 | 0.0000 | 0.0060 | 2 | - | |
41 | ||||||
ALTWeb Group | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | 8 | - | |
AWALAX | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Artrix | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
BESTWEB | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
HURRA | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Media Army | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Nimax | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
PRодвижение | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
PerfectSEO | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Pi-Media | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
SEO Promotion Team | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
SmartSEO | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | 1 | - | |
WOW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Webcom Media | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Wintra Media | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Апельсин | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Ареал | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Бизнес технологии | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
ВикиВеб | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Интернет-клиент | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Информ-С | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Сайтрикс | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
Софторитет | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
видОК | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | new | - | |
42 | ||||||
AdLaim | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Alente | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
ClientBar | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Inspiro | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Kislorod | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Lionit | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
RiseLab | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Shogo | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | 3 | - | |
Slon Media | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Universeo | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
VIM division | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
VZLЁT MEDIA | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
ВЕБМОТОР | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Веб-Зенит | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Нектарин | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | 3 | - | |
ПитТелеком | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Позитивная компания | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Промо-Мастер | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Рекламный знак | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Сео Вмиг | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Сириус-ИТ | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - | |
Студия Богданова | 0.0020 | 0.0000 | 0.0020 | new | - |
Комментарии к таблице
Для нас как организаторов рейтинга, был интересен тот факт, что пятерка лидеров осталось неизменной. Такое произошло впервые за 8 лет проведения исследования. Несмотря на то что, фаворитами всегда выступали Ingate, Кокос, «Ашманов и партнеры», Demis Group и BDBD, места рейтинга переходили от одной компании к другой: так в 2011 году первое место занимало агентство «Ашманов и партнеры», а в 2010 – BDBD. Отметим также, что десятку лидеров закрывает стремительно развивающаяся компания «Пиксель плюс», а в двадцатку попадает компания «Ремарка», которая поднялась на 24 позиции.
Поговорим о пятерке сильнейших:
- Компания Ingate занимает первое место и в этом году в четвертый раз становится лидером рейтинга.
- Компания Кокос третий год подряд забирает серебро и остается на втором месте.
- Компания Demis Group удерживает третье место.
- Компания «Ашманов и партнеры» остается на четвертом месте, возможно, это связано с тем, что агентство уже давно перестало себя позиционировать как SEO-компания.
- BDBD (Корпорация РБС), как и в прошлом году, закрывает пятерку лидеров.
Оценка компаний
В этом году в анкетировании приняли участие 93 SEO-компании, которые голосовали за своих конкурентов. Каждое агентство отметило 10 самых известных, на их взгляд, компаний, исключая свою.
P.S. Участие в анкетировании не гарантирует, что компания-респондент попадет в итоговую таблицу рейтинга.
В 2015 году места распределились следующим образом:
* В таблице рейтинга можно заметить компании с одинаковыми индексами известности (актуально, как правило, для нижних позиций). Это значит, что они получили малое число голосов и их средний балл равен баллу другого участника рейтинга (компания Х получила две тройки, а Y — три двойки). В таком случае компании делят место.
Комментарий к таблице
Мнение компаний, так же как и в прошлом году, осталось неизменным. Однако стоит отметить, что разрыв между первым и вторым местом значительно увеличился.Из таблицы видно, что Ingate Digital Agency – безоговорочный лидер, по мнению агентств. Так, из 93-х респондентов, за компанию проголосовали 81, причем 55 компаний оценили ее на 5 баллов. Видимо, это связано с тем, что в ноябре компания объявила о слиянии с агентством Russian Promo и тем самым привлекла еще больше внимания к своей персоне. Однако компании не стоит расслабляться, за спиной серьезные и сильные игроки, а первое место означает, что нужно работать еще лучше и эффективнее, чтобы сохранить свое лидерство.
Что касается Кокоса, то компания, как и в прошлом году, сохранила серебро и, как видно, не собирается останавливаться на достигнутом. То же касается и компаний Demis Group, «Ашманов и партнеры» и BDBD – все эти компании являются лидерами рынка, и остальным агентствам необходимо постараться, чтобы занять место в топ-5.
* В таблице указаны не проценты, а количество оценок (например, компании Ingate поставили 55 оценок с 5 баллами, компании Кокос - 43 оценки с 5 баллами и т.д.)
Оценка экспертов
В этом году в рейтинге приняли участие 10 независимых экспертов. Напомним, что специалистам предоставляется список из 20 компаний, набравших наибольшее число баллов на первом этапе, и они ставят каждой компании от 1 до 5 баллов, кроме того они могут добавить агентства, которые, на их взгляд, известны на рынке. Так, в список попали такие компании, как Webexpert и Perfect Seo, но из-за низкого балла на первом этапе, они не смогли попасть в топ-20.
В 2015 году экспертами рейтинга «Известность бренда SEO-компаний» стали:
1. Татьяна Костенкова (агентство «Блондинка.Ру»);
2. Константин Леонович (биржа ссылок Sape);
3. Сергей Цыплаков (биржа ссылок Mainlink);
4. Инга Скворцова (юридическая фирма «Клифф»);
5. Елизавета Рыбакова (компания «Юмисофт»);
6. Владислав Кочетков (инвестиционный холдинг «Финам»);
7. Алексей Терехов (admitad GmbH);
8. Кирилл Вайханский (проект Movebo.ru);
9. Юлия Микеда (центр онлайн-образования «Нетология»);
10. Роман Морозов (проект Userator).
Отметим, что голос эксперта имеет больший вес, нежели голос компании-участницы, поэтому даже если на первом этапе у компаний небольшой разрыв в баллах, после экспертного голосования итоговая таблица может кардинально поменяться.
Голоса экспертов в рейтинге распределились следующим образом:
* После сложения результатов голосования экспертов и компаний получается итоговый рейтинг известности бренда SEO-компаний (таблица, представленная в начале этой статьи).
** В экспертной таблице, как и в таблице по итогам анкетирования компаний, можно встретить агентства, которые делят места. Это также значит, что они получили одинаковую сумму баллов.
Комментарий к таблице
Мнение экспертов в этом году не совпало с компаниями – на первом месте оказалась компания Кокос, которую высоко оценили специалисты. Второе место подели между собой Ingate, Demis Group, Ашманов и партнеры, набрав одинаковое число голосов. Тесновато, правда? Пока гиганты решают, кто заберет медаль себе, агентство BDBD, которое в прошлом году было на 5 месте, забирает бронзу и закрывает тройку лидеров.
Четвертое место поделили между собой TRINET и Пиксель плюс, последняя из которых поднялась на 7 позиций с прошлого года, показав отличный результат.
Закрывает пятерку лидеров компания Оптимизм, прибавив две позиции.
Оценки экспертов распределились следующим образом*
* Представлена пятерка лидеров. У некоторых компаний совпадает конечный балл по оценке экспертов, поэтому в таблице представлены все компании, которые попадают в топ-5.
Из таблицы видно, что безоговорочный лидер, по мнению экспертов, компания Кокос, семь специалистов из десяти поставили агентству 5 баллов. По количеству высших оценок следует Ingate (шесть экспертов поставили 5 баллов), Ашманов и партнеры (пять экспертов), Пиксель плюс (четыре эксперта).
Несмотря на то, что у компании TRINET нет высшего балла, шесть экспертов из десяти поставили агентству 4, что позволило компании занять четвертое место.
Вывод
Впервые за всю историю рейтинга «Известность бренда SEO-компаний» пятерка лидеров осталась неизменной. Давайте еще раз вспомним имена этих компаний в порядке убывания: Ingate, Кокос, Demis Group, «Ашманов и партнеры», BDBD (Корпорация РБС).
В этом году сократилось число номинантов и по количеству (140 единицы) мы вернулись к результатам 2012 года. Но несмотря на то, что многие мелкие игроки, не выдержав кризиса, покинули рынок, крупные компании в это время наращивали мощь и плотно закрепились на лидирующих позициях рейтинга и умах респондентов.
Этот год был непростой для сферы SEO, но многие компании успешно прошли испытание, что и отражает наш рейтинг. А мы, в которой раз, убеждаемся, что активная позиция на рынке, грамотная рекламная и PR-политика приносят компаниям не только имиджевые дивиденды, но и реальных клиентов.
Благодарность
Редакция SEOnews благодарит SEO-компании, которые приняли участие в рейтинге и не побоялись высказать свою точку зрения. Спасибо экспертам, которые нашли время и поучаствовали в нашем исследовании. Также мы благодарим наших партнеров и спонсоров, которые поддерживали нас на протяжении всего рейтинга.
Уже совсем скоро стартует рейтинг «SEO глазами клиентов», который отражает клиентоориентированность компаний.
***
Рейтинги SEOnews проходят при поддержке РАЭК
Интернет-партнер — Runet-ID
Генеральные партнеры проекта: Rookee
Официальный регистратор рейтинга: Reg.ru
Информационные партнеры: Oborot.ru, UMI.CMS, Seopro.ru, Searchengines.ru, Webmasters.ru, CMS Magazine, SEO-Study,SEMonline.ru, Limur.su, ВебПроекты