×

SEO глазами клиентов 2011

0
Шрифт:

Всего в рамках рейтинга 2011 года было опрошено около 500 заказчиков 29 компаний-участников. Отметим, что количество участников исследования неизменно растет: в 2010 году-19 SEO-компаний выразило желание принять участие в рейтинге, а в 2008 «смельчаков» было только 17. Хорошая тенденция, которая говорит о том, что все больше SEO-компаний понимают важность открытого взаимодействия внутри рынка и заинтересованы в получении обратной связи. 

Таблица рейтинга
Анализ результатов
# Компании Объективная оценка Субъективная оценка Итог Тренд Отправить
заявку
Реклама АСТОНИА
0
ADLABS 0.0176 0.4349 0.1428 - -
ArrowMedia 0.0151 0.4972 0.1597 - -
BDBD (Корпорация РБС) 0.0292 0.4243 0.1477 - -
FMF 0.0102 0.4167 0.1322 - -
Ingate Group 0.0342 0.4664 0.1639 -
Intelsib 0.0207 0.4783 0.1580 - -
Kokoc.com 0.0131 0.5243 0.1665 - -
MegaSeo 0.0151 0.3887 0.1272 - -
PRmax 0.0058 0.3270 0.1022 new -
Penzev 0.0110 0.3913 0.1251 new -
Peon AG 0.0128 0.3571 0.1161 new -
Prom-Studio 0.0053 0.3273 0.1019 - -
Russian Promo 0.0145 0.4793 0.1539 - -
SEONE 0.0100 0.3427 0.1098 new -
Serenity 0.0133 0.4269 0.1374 - -
TRINET.Group 0.0156 0.4396 0.1428 new -
Unionlab 0.0116 0.2964 0.0970 - -
Uplab 0.0100 0.4513 0.1424 new -
VIPRO 0.0112 0.4428 0.1407 - -
WEB-Marketing 0.0122 0.3749 0.1210 new -
X-Project 0.0200 0.4626 0.1528 new -
i-Media 0.0194 0.4903 0.1607 - -
iSEO (iConText Group) 0.0164 0.3638 0.1206 new -
matik 0.0100 0.4603 0.1451 - -
Реаспект 0.0213 0.3702 0.1260 new -
Текарт 0.0097 0.5222 0.1635 - -
ТриЛан 0.0188 0.4809 0.1574 - -
Анализ результатов
Отправьте отзыв!